| Antal varv | 8 |
|---|---|
| DN mm | 32 |
| Dagöppning mm | 28 |
| Dricksvatten och havsvatten | ✔ |
| Dy mm | 40 |
| Kv m3/h | 69 |
| Max arbetstemperatur | 70°C for ventil, eller som rörtypen som används |
| Max tillåtet manövermoment | 120 Nm |
| Nettovikt | 1,8 |
| Normalt stängningsmoment | 20 Nm |
| Provtryckning stängd ventil | 17,6 bar |
| Provtryckning öppen ventil | 24 bar |
| Sluss | EPDM |
| Temperatur för dricksvatten | 20°C |
| Tryckklass | PN16 |
| Tryckklass koppling | PN16 |
| Undertryck | -0,8 bar |
| Z | 0,2 |
Servisventil 2151 DN32/Dy40 1 1/2″
Invändig gänga, EPDM”
RSK/Artikelnummer: 4254929
Ulefos servisventiler är tillverkade i avzinkningshärdig mässing och finns med många anslutningsmöjligheter bla med direktinstickskoppling Serie 1 och PRK .
Kontakta Oss
Har du frågor, eller behöver hjälp, kontakta oss gärna
-
Telefon: 0302-22920
![Ulefos [SE]](https://ulefos.se/wp-content/uploads/sites/1/2019/11/cropped-ulefos-logo-cmyk.png)





